关于开展2016—2018年度工程造价咨询企业信用等级评价省级复核工作的通知
各市工程造价管理机构:
根据《山东省住房和城乡建设厅关于开展2016—2018年度工程造价咨询企业信用等级评价工作的通知》(鲁建标函〔2019〕6号)要求,各工程造价咨询企业和各市工程造价管理机构于4月18日前分别完成了企业自评和市级初评阶段工作。为进一步做好信用等级评价工作,现将省级复核阶段有关事项通知如下。
一、复核方式
采取网上复核和实地复核相结合的方式进行。
(一)网上复核。6月6日前省站组织相关专家登录“山东省造价咨询管理服务平台”和“国家建设工程造价数据监测平台”对企业上传材料进行复核打分。
(二)实地复核。在申请信用等级评价的企业中随机抽取部分企业进行实地复核,抽取企业名单附后(详见附件)。专家结合企业报送材料原件和网上上传材料进行复核打分。
二、实地复核工作时间和地点
(一)工作时间
2019年6月4日—6月5日,上午9:00—12:00,下午13:30—16:30。(详见附件)
(二)工作地点
山东省工程建设标准造价协会,地址:山东省济南市经六纬四路三里庄17号楼二楼。
三、工作要求
(一)各市工程造价管理机构和工程造价咨询企业应高度重视信用等级评价省级复查工作的重要性。网上复核与实地复核不重复进行,市级工程造价管理机构应及时通知督促抽查企业准时参加。
(二)抽查企业应本着实事求是原则,提供与评价系统内上传一致材料原件以及打分明细表,并对所提供材料的真实有效性负责。未带原件或原件与上传材料不一致的,对应评价项目得分为“0”。
联系人:省工程建设标准定额站综合室,王晓光,联系方式:0531-87087058。
附件:省级抽查企业名单及时间安排
山东省工程建设标准定额站
2019年5月29日
附件:
省级抽查企业名单及时间安排
序号 | 所属市 | 企业名称 | 时间安排 |
1 | 济南 | 山东正源工程项目管理有限公司 | 6月4日上午9:00—10:30 |
2 | 济南 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 | |
3 | 济南 | 莱芜诚达有限责任会计事务所 | |
4 | 济南 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | |
5 | 济南 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | |
6 | 淄博 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | |
7 | 淄博 | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | |
8 | 淄博 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 6月4日上午10:30—12:00 |
9 | 枣庄 | 山东中亿源项目管理有限公司 | |
10 | 枣庄 | 枣庄市天睿建设工程咨询有限公司 | |
11 | 枣庄 | 山东德勤工程项目管理有限公司 | |
12 | 东营 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | |
13 | 东营 | 东营创立德工程造价咨询有限公司 | |
14 | 青岛 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 6月4日下午13:30—15:00 |
15 | 青岛 | 青岛利业建设咨询有限公司 | |
16 | 青岛 | 青岛德嘉工程管理有限公司 | |
17 | 青岛 | 青岛信永中和工程造价咨询事务所有限公司 | |
18 | 青岛 | 青岛同盛建设项目管理有限公司 | |
19 | 青岛 | 青岛元禾工程顾问有限公司 | |
20 | 济南 | 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 | |
21 | 青岛 | 山东大信英德建设项目管理有限公司 | 6月4日下午 15:00—16:30 |
22 | 烟台 | 山东冠达工程咨询有限公司 | |
23 | 烟台 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | |
24 | 烟台 | 烟台吉华工程造价有限责任公司 | |
25 | 烟台 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | |
26 | 烟台 | 烟台永和工程造价咨询事务所有限公司 | |
27 | 泰安 | 山东同信建设项目管理有限公司 | 6月5日上午 9:00—10:30 |
28 | 德州 | 山东正和建设项目管理有限公司 | |
29 | 济宁 | 山东衡天咨询有限公司 | |
30 | 济宁 | 山东明信工程管理有限公司 | |
31 | 济宁 | 山东金中工程咨询有限公司 | |
32 | 济宁 | 华辰中大项目管理有限公司 | |
33 | 潍坊 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 | 6月5日上午 10:30—12:00 |
34 | 潍坊 | 山东恒基建设项目管理有限公司 | |
35 | 聊城 | 聊城正信工程造价咨询有限责任公司 | |
36 | 聊城 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | |
37 | 滨州 | 山东永泰建设工程咨询有限公司 | |
38 | 滨州 | 滨州神通工程造价事务所有限公司 | |
39 | 潍坊 | 天佑德建设咨询有限公司 | 6月5日下午13:30—15:00 |
40 | 潍坊 | 山东恒泰智晟项目管理咨询有限公司 | |
41 | 威海 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | |
42 | 威海 | 威海先达工程咨询有限公司 | |
43 | 威海 | 威海市铭正工程管理咨询有限公司 | |
44 | 日照 | 日照普信工程咨询有限公司 | |
45 | 日照 | 日照益通招标代理有限公司 | 6月5日下午 15:00—16:30 |
46 | 临沂 | 山东中成信建设项目管理有限公司 | |
47 | 临沂 | 山东天泽建设项目管理有限公司 | |
48 | 临沂 | 临沂帝佰利工程咨询有限公司 | |
49 | 菏泽 | 山东天马招标代理有限公司 | |
50 | 菏泽 | 山东东盛建设项目管理有限公司 |
省级抽查企业名单及时间安排